Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt
| ĐVT | GIÁ SĨ | ĐÓNG GÓI | |
BULONG INOX -CÓ-TÁN-201 | ||||
Bulong ionx 5x1 p | thân+tán | 420 | ||
Bulong ionx 5x1p5 | thân+tán | 430 | ||
Bulong ionx 5x2p | thân+tán | 460 | ||
Bulong ionx 5x2p5 | thân+tán | 540 | ||
Bulong ionx 5x3 p | thân+tán | 620 | ||
Bulong ionx 5x4p | thân+tán | 730 | ||
Bulong ionx 5x5p | thân+tán | 940 | ||
Bulong ionx 5x6p | thân+tán | 1,130 | ||
Bulong ionx 6x1 p | thân+tán | 490 | ||
Bulong ionx 6x1p5 | thân+tán | 520 | ||
Bulong ionx 6x2p | thân+tán | 540 | ||
Bulong ionx 6x2p5 | thân+tán | 580 | ||
Bulong ionx 6x3 p | thân+tán | 640 | ||
Bulong ionx 6x4 | thân+tán | 720 | ||
Bulong ionx 6x5 | thân+tán | 830 | ||
Bulong ionx 6x6 | thân+tán | 940 | ||
Bulong ionx 6x7 | thân+tán | 1,310 | ||
Bulong ionx 6x8 | thân+tán | 1,400 | ||
Bulong ionx 6x1t | thân+tán | 1,930 | ||
Bulong ionx 6x1t2 | thân+tán | 2,480 | ||
Bulong ionx 6x1t5 | thân+tán | 3,180 | ||
Bulong ionx 8x1p5 | thân+tán | 1,000 | ||
Bulong ionx 8x2p | thân+tán | 1,040 | ||
Bulong ionx 8x2p5 | thân+tán | 1,130 | ||
Bulong ionx 8x3 p | thân+tán | 1,190 | ||
Bulong ionx 8x4 | thân+tán | 1,390 | ||
Bulong ionx 8x5 | thân+tán | 1,570 | ||
Bulong ionx 8x6 | thân+tán | 1,730 | ||
Bulong ionx 8x7 | thân+tán | 2,220 | ||
Bulong ionx 8x8 | thân+tán | 2,400 | ||
Bulong ionx 8x1 T | thân+tán | 2,990 | ||
Bulong ionx 8x1T2 | thân+tán | 3,560 | ||
Bulong ionx 8x1T5 | thân+tán | 5,110 | ||
Bulong ionx 8x1T8 | thân+tán | - | ||
Bulong ionx 8x2t | thân+tán | - | ||
Bulong ionx 10x2p | thân+tán | 1,860 | ||
Bulong ionx 10x2p5 | thân+tán | 1,960 | ||
Bulong ionx 10x3 | thân+tán | 2,150 | ||
Bulong ionx 10x4 | thân+tán | 2,410 | ||
Bulong ionx 10x5 | thân+tán | 2,720 | ||
Bulong ionx 10x6 | thân+tán | 3,040 | ||
Bulong ionx 10x7 | thân+tán | 3,500 | ||
Bulong ionx 10x8 | thân+tán | 3,920 | ||
Bulong ionx 10x1T | thân+tán | 5,030 | ||
Bulong ionx 10x1T2 | thân+tán | 5,580 | ||
Bulong ionx 10x1T5 | thân+tán | 7,090 | ||
Bulong ionx 10x1T8 | thân+tán | - | ||
Bulong ionx 10x2T | thân+tán | - | ||
Bulong ionx 12x2p | thân+tán | 2,860 | ||
Bulong ionx 12x2p5 | thân+tán | 3,000 | ||
Bulong ionx 12x3p | thân+tán | 3,140 | ||
Bulong ionx 12x4p | thân+tán | 3,490 | ||
Bulong ionx 12x5p | thân+tán | 3,970 | ||
Bulong ionx 12x6p | thân+tán | 4,520 | ||
Bulong ionx 12x7p | thân+tán | 5,350 | ||
Bulong ionx 12x8p | thân+tán | 5,630 | ||
Bulong ionx 12x1t | thân+tán | 6,880 | ||
Bulong ionx 12x1t2 | thân+tán | 7,700 | ||
Bulong ionx 12x1t5 | thân+tán | 9,770 | ||
Bulong ionx 12x1t8 | thân+tán | 13,360 | ||
Bulong ionx 12x2t | thân+tán | 14,740 | ||
Bulong ionx 14x3p | thân+tán | 5,160 | ||
Bulong ionx 14x4p | thân+tán | 5,580 | ||
Bulong ionx 14x5p | thân+tán | 5,990 | ||
Bulong ionx 14x6p | thân+tán | 6,540 | ||
Bulong ionx 14x7p | thân+tán | 7,640 | ||
Bulong ionx 14x8p | thân+tán | 8,270 | ||
Bulong ionx 14x1t | thân+tán | 10,000 | ||
Bulong ionx 14x1t2 | thân+tán | 11,440 | ||
Bulong ionx 14x1t5 | thân+tán | 14,960 | ||
Bulong ionx 14x1t8 | thân+tán | 19,790 | ||
Bulong ionx 14x2t | thân+tán | 21,170 | ||
Bulong ionx 16x3p | thân+tán | 6,800 | ||
Bulong ionx 16x4p | thân+tán | 7,190 | ||
Bulong ionx 16x5p | thân+tán | 7,910 | ||
Bulong ionx 16x6p | thân+tán | 8,590 | ||
Bulong ionx 16x7p | thân+tán | 10,120 | ||
Bulong ionx 16x8p | thân+tán | 10,800 | ||
Bulong ionx 16x1t | thân+tán | 12,880 | ||
Bulong ionx 16x1t2 | thân+tán | 17,020 | ||
Bulong ionx 16x1t5 | thân+tán | 20,180 | ||
Bulong ionx 16x1t8 | thân+tán | 23,920 | ||
Bulong ionx 16x2t | thân+tán | 25,980 | ||
Bulong ionx 18x4p | thân+tán | 11,180 | ||
Bulong ionx 18x5p | thân+tán | 11,870 | ||
Bulong ionx 18x6p | thân+tán | 13,390 | ||
Bulong ionx 18x7p | thân+tán | 14,560 | ||
Bulong ionx 18x8p | thân+tán | 15,600 | ||
Bulong ionx 18x1t | thân+tán | 17,810 | ||
Bulong ionx 18x1t2 | thân+tán | 21,250 | ||
Bulong ionx 18x1t5 | thân+tán | 26,360 | ||
Bulong ionx 20x4p | thân+tán | 13,500 | ||
Bulong ionx 20x5p | thân+tán | 15,290 | ||
Bulong ionx 20x6p | thân+tán | 15,980 | ||
Bulong ionx 20x7p | thân+tán | 18,190 | ||
Bulong ionx 20x8p | thân+tán | 19,150 | ||
Bulong ionx 20x1t | thân+tán | 23,290 | ||
Bulong ionx 20x1t2 | thân+tán | 27,580 | ||
Bulong ionx 20x1t5 | thân+tán | 30,740 | ||
Bulong ionx 22x5p | thân+tán | 35,880 | ||
Bulong ionx 22x6p | thân+tán | 41,400 | ||
Bulong ionx 22x7p | thân+tán | 48,300 | ||
Bulong ionx 22x8p | thân+tán | 55,200 | ||
Bulong ionx 22x1t | thân+tán | 62,100 | ||
Bulong ionx 22x1t2 | thân+tán | 69,000 | ||
Bulong ionx 22x1t5 | thân+tán | 30,740 | ||
Bulong ionx 9.6x2p | thân+tán | 3,860 | ||
Bulong ionx 9.6x2p 5 | thân+tán | 4,660 | ||
Bulong ionx 9.6x3 p | thân+tán | 4,690 | ||
Bulong ionx 9.6x 4p | thân+tán | 5,240 | ||
Bulong ionx 9.6x 5p | thân+tán | 5,660 | ||
Bulong ionx 9.6x 6p | thân+tán | 6,070 |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com