Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
| ĐVT | GIÁ BÁN | ĐÓNG GÓI | |
TY REN SẮT XI thị trường | ||||
Ty xi 5ly | Cây | - | ||
Ty xi 6ly | Cây | 3,300 | ||
Ty xi 8ly | Cây | 4,900 | ||
Ty xi 10ly | Cây | 7,400 | ||
Ty xi 12ly | Cây | 10,000 | ||
Ty xi 14ly | Cây | 12,700 | ||
Ty xi 16ly | Cây | 16,200 | ||
Ty xi 18ly | Cây | 24,000 | ||
Ty xi 20ly | Cây | 26,000 | ||
Ty xi 22ly | Cây | 31,300 | ||
Ty xi 24ly | Cây | 38,000 | ||
Ty xi 27ly | Cây | 58,200 | ||
Ty xi 30ly | Cây | 65,800 | ||
TY REN XI đúng mét | ||||
Ty 5x1m | Cây | 4,000 | ||
Ty 6x1m | Cây | 4,600 | ||
Ty 6x1m 2 | Cây | 5,500 | ||
Ty 6x1m 5 | Cây | 6,800 | ||
Ty 6x2m | Cây | 9,100 | ||
Ty 6x3m | Cây | 14,000 | ||
Ty 8x1m | Cây | 7,000 | ||
Ty 8x1m2 | Cây | 8,400 | ||
Ty 8x1m5 | Cây | 10,500 | ||
Ty 8x2m | Cây | 14,600 | ||
Ty 8x3m | Cây | 22,800 | ||
Ty 10x1m | Cây | 9,900 | ||
Ty 10x1m 2 | Cây | 11,800 | ||
Ty 10x1m 5 | Cây | 14,800 | ||
Ty 10x2m | Cây | 21,500 | ||
Ty 10x3m | Cây | 32,300 | ||
Ty 12x1m | Cây | 13,500 | ||
Ty 12x1m 2 | Cây | 16,100 | ||
Ty 12x1m 5 | Cây | 20,100 | ||
Ty 12x2m | Cây | 31,600 | ||
Ty 12x3m | Cây | 45,500 | ||
Ty 14x1m | Cây | 17,500 | ||
Ty 14x1m 2 | Cây | 20,900 | ||
Ty 14x1m 5 | Cây | 26,200 | ||
Ty 14x2m | Cây | 40,500 | ||
Ty 14x3m | Cây | - | ||
Ty 16x1m | Cây | 22,800 | ||
Ty 16x1m 2 | Cây | 27,400 | ||
Ty 16x1m 5 | Cây | 34,200 | ||
Ty 16x2m | Cây | 46,800 | ||
Ty 18x1m | Cây | 31,900 | ||
Ty 18x1m 2 | Cây | 38,300 | ||
Ty 18x1m 5 | Cây | 47,800 | ||
Ty 20x1m | Cây | 37,300 | ||
Ty 20x1m 2 | Cây | 44,600 | ||
Ty 20x1m 5 | Cây | 55,800 | ||
Ty 22x1m | Cây | 44,900 | ||
Ty 22x1m 2 | Cây | 53,900 | ||
Ty 22x1m 5 | Cây | 67,300 | ||
Ty 24x1m | Cây | 53,400 | ||
Ty 24x1m 2 | Cây | 64,100 | ||
Ty 24x1m 5 | Cây | 80,000 | ||
Ty 27x1m | Cây | 81,000 | ||
Ty 30x1m | Cây | 92,300 | ||
TY REN SẮT ĐEN THƯỜNG(0.7M) | ||||
Ty sắt đen 6 | Cây | 2,900 | ||
Ty sắt đen 8 | Cây | 4,500 | ||
Ty sắt đen 10 | Cây | 6,700 | ||
Ty sắt đen 12 | Cây | 9,100 | ||
Ty sắt đen 14 | Cây | 11,400 | ||
Ty sắt đen 16 | Cây | 14,400 | ||
Ty sắt đen 18 | Cây | 21,700 | ||
Ty sắt đen 20 | Cây | 23,000 | ||
Ty sắt đen 22 | Cây | 27,800 | ||
Ty sắt đen 24 | Cây | 33,200 | ||
Ty sắt đen 27 | Cây | 51,900 | ||
Ty sắt đen 30 | Cây | 58,400 | ||
TY REN THÉP XI (đúng1M) | ||||
Ty thép 6 | 5,200 | |||
Ty thép 8 | 7,800 | |||
Ty thép 10 | 11,600 | |||
Ty thép 12 | 16,800 | |||
Ty thép 14 | 22,900 | |||
Ty thép 16 | 31,500 | |||
Ty thép 18 | 39,900 | |||
Ty thép 20 | 49,600 | |||
Ty thép 22 | 62,400 | |||
Ty thép 24 | 72,100 | |||
TY REN THÉP ĐEN (đúng 1M) | ||||
Ty thép 6 | Cây | 4,500 | ||
Ty thép 8 | Cây | 6,800 | ||
Ty thép 10 | Cây | 9,800 | ||
Ty thép 12 | Cây | 14,100 | ||
Ty thép 14 | Cây | 19,300 | ||
Ty thép 16 | Cây | 26,500 | ||
Ty thép 18 | Cây | 33,000 | ||
Ty thép 20 | Cây | 41,900 | ||
Ty thép 22 | Cây | 52,800 | ||
Ty thép 24 | Cây | 61,900 | ||
Ty thép 27 | Cây | 88,900 | ||
Ty thép 30 | Cây | 105,600 | ||
Ty thép 32 | Cây | 141,700 | ||
Ty thép 36 | Cây | 199,600 | ||
Ty thép 39 | Cây | 244,700 | ||
Ty thép 42 | Cây | 309,100 | ||
Ty thép 12.7 | Cây | 20,600 | ||
Ty thép 15.8 | Cây | 29,700 | ||
Ty thép 19 | Cây | 42,600 | ||
Ty thép 25 | Cây | 87,600 | ||
TY REN IONX 201 | ||||
Ty ionx 4ly | Cây | - | ||
Ty ionx 5ly | Cây | 9,900 | ||
Ty ionx 6ly | Cây | 10,600 | ||
Ty ionx 8ly | Cây | 16,500 | ||
Ty ionx 10ly | Cây | 2,800 | ||
Ty ionx 12ly | Cây | 36,400 | ||
Ty ionx 14ly | Cây | 51,600 | ||
Ty ionx 16ly | Cây | 68,800 | ||
Ty ionx 18ly | Cây | 87,300 | ||
Ty ionx 20ly | Cây | 112,400 | ||
Ty ionx 22ly | Cây | 132,300 | ||
Ty ionx 24ly | Cây | 165,300 | ||
Ty ionx 30ly | Cây | 304,200 | ||
CÙM U tròn | ||||
Cùm U 6ly x21 | Cái | 800 | ||
Cùm U 6ly x27 | Cái | 1,000 | ||
Cùm U 6ly x34 | Cái | 1,100 | ||
Cùm U 6ly x42 | Cái | 1,200 | ||
Cùm U 6ly x49 | Cái | 1,400 | ||
Cùm U 6ly x60 | Cái | 1,600 | ||
Cùm U 8ly x21 | Cái | 1,300 | ||
Cùm U 8ly x27 | Cái | 1,500 | ||
Cùm U 8ly x34 | Cái | 1,700 | ||
Cùm U 8ly x42 | Cái | 1,900 | ||
Cùm U 8ly x49 | Cái | 2,200 | ||
Cùm U 8ly x60 | Cái | 2,300 | ||
Cùm U 8ly x76 | Cái | 2,900 | ||
Cùm U 8ly x90 | Cái | 3,400 | ||
Cùm U 8ly x114 | Cái | 4,000 | ||
Cùm U 8ly x140 | Cái | 6,500 | ||
Cùm U 8ly x168 | Cái | 6,800 | ||
Cùm U 10 ly x 27 | Cái | 2,500 | ||
Cùm U 10 ly x 34 | Cái | 2,800 | ||
Cùm U 10 ly x 42 | Cái | 2,800 | ||
Cùm U 10 ly x 49 | Cái | 3,200 | ||
Cùm U 10 ly x 60 | Cái | 3,500 | ||
Cùm U 10 ly x 76 | Cái | 4,300 | ||
Cùm U 10 ly x 90 | Cái | 4,800 | ||
Cùm U 10 ly x 114 | Cái | 5,500 | ||
Cùm U 10 ly x 140 | Cái | 8,000 | ||
Cùm U 10 ly x 168 | Cái | 9,500 | ||
Cùm U 10 ly x 220 | Cái | 12,700 | ||
Cùm U12 ly x60 | Cái | 5,300 | ||
Cùm U12 ly x76 | Cái | 6,400 | ||
Cùm U12 ly x90 | Cái | 7,500 | ||
Cùm U12 ly x114 | Cái | 9,300 | ||
Cùm U12 ly x140 | Cái | 13,700 | ||
Cùm U12 ly x168 | Cái | 16,600 | ||
Cùm U12 ly x220 | Cái | 23,500 | ||
Cùm U12 ly x280 | Cái | 33,800 | ||
Cùm U12 ly x330 | Cái | 42,800 |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com