Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
| ĐVT | GIÁ SĨ | ĐÓNG GÓI | |
RIVE INOX 304 | ||||
Rive inox 3x10(1b=1000C) | hộp | 605,000 | hộp=1000 con | |
Rive inox 3x12(1b=1000C) | hộp | 726,000 | hộp=1000 con | |
Rive inox 4x10(1b=1000C) | hộp | 814,000 | hộp=1000 con | |
Rive inox 4x12(1b=500C) | hộp | 512,000 | hộp=500 con | |
Rive inox 4x16(1b=500C) | hộp | 589,000 | hộp=500 con | |
Rive inox 5x10(1b=500C) | hộp | 578,000 | hộp=500 con | |
Rive inox 5x12(1b=500C) | hộp | 619,000 | hộp=500 con | |
Rive inox 5x16(1b=500C) | hộp | 715,000 | hộp=500 con | |
RIVE MÀU | - | |||
Rive Màu 3x10(1b=1000C) | bịch | 46,000 | ||
Rive màu 3x12(1b=1000C) | bịch | 46,000 | ||
Rive màu 4x10(1b=1000C) | bịch | 57,000 | ||
Rive màu 4x12(1b=500C) | bịch | 57,000 | ||
RIVE NHÔM HÀNG THIẾU EC | - | |||
Rive nhôm 3x6(1b=500C) | 26,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 3x8(1b=500C) | 27,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 3x10(1b=500C) | 28,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 3x12(1b=500C) | 29,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 3x16(1b=500C) | 32,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 3x19(1b=500C) | 36,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 4x8(1b=500C) | 37,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 4x10(1b=500C) | 39,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 4x12(1b=500C) | 40,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 4x16(1b=250C) | 29,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 4x19(1b=250C) | 30,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 5x8(1b=250C) | 29,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 5x10(1b=250C) | 31,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 5x12(1b=250C) | 32,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 5x16(1b=250C) | 35,000 | bao=50 bịch | ||
Rive nhôm 5x19(1b=250C) | 39,000 | bao=50 bịch | ||
RIVE NHÔM HÀNG ĐỦ EC | ||||
Rive nhôm 3x6(1b=1000C) | bịch | 52,000 | 1 thùng=40 b | |
Rive nhôm 3x8(1b=1000C) | bịch | 53,000 | 1 thùng=40 b | |
Rive nhôm 3x10(1b=1000C) | bịch | 54,000 | 1 thùng=40 b | |
Rive nhôm 3x12(1b=1000C) | bịch | 56,000 | 1 thùng=40 b | |
Rive nhôm 3x16(1b=1000C) | bịch | 63,000 | 1 thùng=25 b | |
Rive nhôm 3x19(1b=1000C) | bịch | 72,000 | 1 thùng=25 b | |
Rive nhôm 4x8(1b=1000C) | bịch | 73,000 | 1 thùng=25 b | |
Rive nhôm 4x10(1b=1000C) | bịch | 76,000 | 1 thùng=25 b | |
Rive nhôm 4x12(1b=1000C) | bịch | 78,000 | 1 thùng=25 b | |
Rive nhôm 4x16(1b=500C) | bịch | 57,000 | 1 thùng=40 b | |
Rive nhôm 4x19(1b=500C) | bịch | 59,000 | 1 thùng=40 b | |
Rive nhôm 5x8(1b=500C) | bịch | 58,000 | 1 thùng=30 b | |
Rive nhôm 5x10(1b=500C) | bịch | 61,000 | 1 thùng=30 b | |
Rive nhôm 5x12(1b=500C) | bịch | 63,000 | 1 thùng=30 b | |
Rive nhôm 5x16(1b=500C) | bịch | 69,000 | 1 thùng=30 b | |
Rive nhôm 5x19(1b=500C) | bịch | 77,000 | 1 thùng=30 b |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com