Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
| ĐVT | GIÁ SĨ | ĐÓNG GÓI | |
VÍT GẠO (vít pake đầu tròn) | ||||
vít gạo 3X08 | con | 23 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 3X10 | con | 26 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 3X12 | con | 28 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 3X15 | con | 30 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 4X10 | con | 31 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 4X12 | con | 31 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 4X15 | con | 38 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 4X20 | con | 44 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 4X25 | con | 54 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 5X1P5 | con | 54 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 5x2p | con | 61 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 5x2p5 | con | 75 | Bịch=1000 con | |
vít gạo 5x3p | con | 88 | Bịch=1000 con | |
ỐC TRÒN (ốc pake - đầu tròn) | ||||
4X1P | con | 36 | Bịch=1000 con | |
4X1P5 | con | 46 | Bịch=1000 con | |
4X2P | con | 56 | Bịch=1000 con | |
4X2P5 | con | 68 | Bịch=1000 con | |
4X3P | con | 79 | Bịch=1000 con | |
5X1P | con | 58 | Bịch=1000 con | |
5X1P5 | con | 69 | Bịch=1000 con | |
5X2P | con | 85 | Bịch=1000 con | |
5X2P5 | con | 103 | Bịch=1000 con | |
5X3P | con | 118 | Bịch=1000 con | |
5X4P | con | 151 | Bịch=1000 con | |
5X5P | con | 205 | Bịch=1000 con | |
5X6P | con | 275 | Bịch=1000 con | |
6X1P | con | 89 | Bịch=1000 con | |
6X1.5P | con | 94 | Bịch=1000 con | |
6X2P | con | 116 | Bịch=1000 con | |
6X2.5P | con | 143 | Bịch=1000 con | |
6X3P | con | 163 | Bịch=1000 con | |
6X4P | con | 205 | Bịch=1000 con | |
6X5P | con | 250 | Bịch=1000 con | |
6X6P | con | 300 | Bịch=1000 con | |
8X2P | con | 266 | Bịch=1000 con | |
8X3P | con | 338 | Bịch=1000 con | |
8X4P | con | 388 | Bịch=1000 con | |
8X5P | con | 488 | Bịch=1000 con | |
8X6P | con | 563 | Bịch=1000 con | |
10X2P | con | 700 | Bịch=1000 con | |
10X3P | con | 850 | Bịch=1000 con | |
10X4P | con | 1,000 | Bịch=1000 con | |
10X5P | con | 1,200 | Bịch=1000 con | |
10X6P | con | 1,350 | Bịch=1000 con | |
12X3P | con | 1,263 | Bịch=1000 con | |
12X4P | con | 1,488 | Bịch=1000 con | |
12X5P | con | 1,725 | Bịch=1000 con | |
12X6P | con | 1,950 | Bịch=1000 con | |
ỐC KiẾNG (ốc-pake đầu chìm) | ||||
3x1p | con | 30 | Bịch=1000 con | |
3x1.5p | con | 41 | Bịch=1000 con | |
3x2p | con | 48 | Bịch=1000 con | |
4X1P | con | 35 | Bịch=1000 con | |
4X1P5 | con | 44 | Bịch=1000 con | |
4X2P | con | 54 | Bịch=1000 con | |
4X2P5 | con | 65 | Bịch=1000 con | |
4X3P | con | 76 | Bịch=1000 con | |
5X1P | con | 55 | Bịch=1000 con | |
5X1P5 | con | 66 | Bịch=1000 con | |
5X2P | con | 82 | Bịch=1000 con | |
5X2P5 | con | 98 | Bịch=1000 con | |
5X3P | con | 113 | Bịch=1000 con | |
5X4P | con | 145 | Bịch=1000 con | |
5X5P | con | 197 | Bịch=1000 con | |
5X6P | con | 264 | Bịch=1000 con | |
6X1P | con | 86 | Bịch=1000 con | |
6X1P5 | con | 90 | Bịch=1000 con | |
6X2P | con | 112 | Bịch=1000 con | |
6X2P5 | con | 137 | Bịch=1000 con | |
6X3P | con | 156 | Bịch=1000 con | |
6X4P | con | 197 | Bịch=1000 con | |
6X5P | con | 239 | Bịch=1000 con | |
6X6P | con | 284 | Bịch=1000 con | |
8x20 | con | 256 | Bịch=1000 con | |
8x30 | con | 323 | Bịch=1000 con | |
8X40 | con | 372 | Bịch=1000 con | |
8X50 | con | 468 | Bịch=1000 con | |
8X60 | con | 540 | Bịch=1000 con | |
10x20 | con | 660 | Bịch=1000 con | |
10x25 | con | 732 | Bịch=1000 con | |
10x30 | con | 804 | Bịch=1000 con | |
10x40 | con | 948 | Bịch=1000 con | |
10x50 | con | 1,128 | Bịch=1000 con | |
10x60 | con | 1,272 | Bịch=1000 con | |
12x30 | con | 1,188 | Bịch=1000 con | |
12x40 | con | 1,404 | Bịch=1000 con | |
12x50 | con | 1,620 | Bịch=1000 con | |
12x60 | con | 1,836 | Bịch=1000 con |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com