Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
ĐẦU TÍP LICOTA 3/4 ĐEN | GIÁ SỈ | GIÁ LẼ | |
TÍP SỐ 17, 19, 21, 22 | 64,900 | 70,741 | Cục |
TÍP SỐ 23, 24, 26, 27 | 66,000 | 71,940 | Cục |
TÍP SỐ 30 | 71,500 | 77,935 | Cục |
TÍP SỐ 32, 33, 34, 35 | 85,800 | 93,522 | Cục |
TÍP SỐ 36 | 90,200 | 98,318 | Cục |
TÍP SỐ 38 | 90,200 | 98,318 | Cục |
TÍP SỐ 41 | 101,200 | 110,308 | Cục |
TÍP SỐ 46 | 140,800 | 153,472 | Cục |
TÍP SỐ 50 | 140,800 | 153,472 | Cục |
TÍP SỐ 60 | 302,500 | 329,725 | Cục |
TÍP SỐ 65 | 366,300 | 399,267 | Cục |
CẦN NỐI ĐẦU TÍP ĐÀI LOAN( TOP) | |||
1/4”- 3” | 11,000 | 11,990 | Cái |
1/4”- 6” | 15,400 | 16,786 | Cái |
3/8” - 3” | 20,020 | 21,822 | Cái |
3/8” - 6” | 36,300 | 39,567 | Cái |
1/2”- 3” | 24,200 | 26,378 | Cái |
1/2”- 5” | 31,900 | 34,771 | Cái |
1/2”- 10” | 53,900 | 58,751 | Cái |
3/4”-4” | 71,500 | 77,935 | Cái |
3/4”-6” | 88,000 | 95,920 | Cái |
3/4”-8” | 99,000 | 107,910 | Cái |
3/4”-16” | 165,000 | 179,850 | Cái |
1” - 8” | 286,000 | 311,740 | Cái |
ĐẦU BiẾN( TOP & LICOTA) | |||
1/4” ra 3/8” | 7,370 | 8,033 | Cái |
3/8” ra 1/4” | 9,900 | 10,791 | Cái |
3/8” ra 1/2” | 12,650 | 13,789 | Cái |
1/2" ra 3/8 | 12,100 | 13,189 | Cai |
1/2" ra 3/4 | 30,800 | 33,572 | Cai |
3/4" ra 1/2 | 37,400 | 40,766 | Cai |
Däu bien 1/2” ra 1/4"-85mm | 23,650 | 25,779 | Cai |
Däu bien den 3/4-1/2 | 86,900 | 94,721 | Cai |
Däu bien den!” - 3/4 | 105,600 | 115,104 | Cai |
DIEU XI & DEN VIET NAM | |||
7,8,9 | 7,150 | 7,794 | Cái |
10-Nov | 7,480 | 8,153 | Cái |
12 | 9,350 | 10,192 | Cái |
13-14 | 9,570 | 10,431 | Cái |
15 | 12,650 | 13,789 | Cái |
16 | 13,200 | 14,388 | Cái |
17-18 | 16,500 | 17,985 | Cái |
19 | 18,150 | 19,784 | Cái |
20-21 | 28,600 | 31,174 | Cái |
22 | 29,150 | 31,774 | Cái |
23-24 | 29,700 | 32,373 | Cái |
ĐIẾU XI REBEL | |||
8,9,10 | 11,550 | 12,590 | Cái |
11,12 | 13,200 | 14,388 | Cái |
13 | 14,850 | 16,187 | Cái |
14 | 15,400 | 16,786 | Cái |
15 | 16,500 | 17,985 | Cái |
16,17 | 21,450 | 23,381 | Cái |
18 19 | 25,300 | 27,577 | Cái |
ĐIẾU LỖ XI MỜ CENTURY | |||
6,7,8 | 15,400 | 16,786 | Cái |
9,10 | 17,600 | 19,184 | Cái |
11 | 19,800 | 21,582 | Cái |
12 | 20,900 | 22,781 | Cái |
13 | 24,200 | 26,378 | Cái |
14 | 27,500 | 29,975 | Cái |
15 | 30,800 | 33,572 | Cái |
16 | 31,900 | 34,771 | Cái |
17 | 37,400 | 40,766 | Cái |
18 | 39,600 | 43,164 | Cái |
19 | 46,750 | 50,958 | Cái |
ĐIẾU LỖ XI BÓNG TOP | |||
8 | 30,800 | 33,572 | Cái |
10 | 33,000 | 35,970 | Cái |
12 | 35,200 | 38,368 | Cái |
13,14 | 41,800 | 45,562 | Cái |
17 | 57,200 | 62,348 | Cái |
19 | 63,800 | 69,542 | Cái |
ĐẦU TÍP XANH 1/2' LỤC & BÔNG | |||
TÍP SỐ 8, 9, 10, 11, | 0 | 0 | |
12 | 8,140 | 8,873 | CU c |
TÍP SỐ 13, 14, 15, 16 | 8,140 | 8,873 | Cục |
TÍP SỐ 17 | 9,020 | 9,832 | Cục |
TÍP SỐ 18, 19 | 10,120 | 11,031 | Cục |
TÍP SỐ 21 | 12,100 | 13,189 | Cục |
TÍP SỐ 22 | 12,100 | 13,189 | Cục |
TÍP SỐ 23, 24 | 13,860 | 15,107 | Cục |
TÍP SỐ 25, 26, 27 | 19,800 | 21,582 | Cục |
TÍP SỐ 28, 29 | 23,100 | 25,179 | Cục |
TÍP SỐ 30 | 25,300 | 27,577 | Cục |
TÍP SỐ 32 | 25,300 | 27,577 | Cục |
ĐẦU TÍP XANH DAI 1/2''(LỤC) | |||
TÍP SỐ 10, 11, 12, 13 | 17,050 | 18,585 | Cục |
TÍP SỐ 14, 15, 16 | 17,050 | 18,585 | Cục |
TÍP SỐ 17 | 18,150 | 19,784 | Cục |
TÍP SỐ 18, 19 | 19,250 | 20,983 | Cục |
TÍP SỐ 21 | 21,450 | 23,381 | Cục |
TÍP SỐ 22 | 21,450 | 23,381 | Cục |
TÍP SỐ 23, 24 | 26,400 | 28,776 | Cục |
TÍP SỐ 27 | 36,300 | 39,567 | Cục |
TÍP SỐ 30 | 47,300 | 51,557 | Cục |
TÍP SỐ 32 | 48,400 | 52,756 | Cục |
ĐẦU TÍP LICOTA 3/4' LỤC & BÔNG | |||
TÍP SỐ 17, 19, 21 | 37,400 | 40,766 | Cục |
TÍP SỐ 22, 23, 24 | 37,400 | 40,766 | Cục |
TÍP SỐ 25, 26, 27 | 39,050 | 42,565 | Cục |
TÍP SỐ 28, 29 | 45,100 | 49,159 | Cục |
TÍP SỐ 30 | 47,850 | 52,157 | Cục |
TÍP SỐ 32 | 49,500 | 53,955 | Cục |
TÍP SỐ 33, 34 | 57,200 | 62,348 | Cục |
TÍP SỐ 35 | 60,500 | 65,945 | Cục |
TÍP SỐ 36 | 61,600 | 67,144 | Cục |
TÍP SỐ 38 | 64,900 | 70,741 | Cục |
TÍP SỐ 39 lục | 73,700 | 80,333 | Cục |
TÍP SỐ 41 | 73,700 | 80,333 | Cục |
TÍP SỐ 46 | 83,600 | 91,124 | Cục |
TIP SO 50 | 95,700 | 104,313 | Cuc |
TIP SO 55 | 149,600 | 163,064 | Cuc |
TIP SO 60 | 165,000 | 179,850 | Cuc |
TIP SO 63, 65 | 207,900 | 226,611 | Cuc |
TIP SO 70 | 220,000 | 239,800 | Cuc |
DAU NOI LAC LEO TOP | |||
1/4" | 14,300 | 15,587 | Cai |
1/2" | 27,500 | 29,975 | Cai |
3/4" | 207,900 | 226,611 | Cai |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com