Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
CẦN CONG ( L ) XI MỜ ( TOP ) | GIÁ SỈ | GIÁ LẼ | |
Cong L 1/4” - 7” | 19,800 | 21,582 | Cái |
Cong L 1/2” - 10” | 46,200 | 50,358 | Cái |
Cong L 1/2” - 12” | 50,600 | 55,154 | Cái |
Cong L 3/4” - 18” | 159,500 | 173,855 | Cái |
Cong L 3/4” - 18” 2 đầu | 172,700 | 188,243 | Cái |
Cong L 1”-26” Licota | 522,500 | 569,525 | Cái |
CẦN CONG ( L ) XI BÓNG CENTURY | 0 | 0 | |
Cong L 1/2" - 10" Century | 40,700 | 44,363 | Cái |
Cong L 1/2" - 12" Century | 47,300 | 51,557 | Cái |
CẦN NỐI ĐẦU TÍP ViỆT NAM | 0 | 0 | |
Nối típ 1/2 ngắn | 10,450 | 11,391 | Cái |
Nối típ 1/2 - dài | 14,850 | 16,187 | Cái |
Nối típ 3/4 - ngắn 5" | 26,400 | 28,776 | Cái |
Nối típ 3/4 - dài 8" | 34,100 | 37,169 | Cái |
CẦN NỐI ĐẦU TÍP ĐÀI LOAN( TOP) | |||
1/4”- 3” | 11,000 | 11,990 | Cái |
1/4”- 6” | 15,400 | 16,786 | Cái |
3/8” - 3” | 20,020 | 21,822 | Cái |
3/8” - 6” | 36,300 | 39,567 | Cái |
1/2”- 3” | 24,200 | 26,378 | Cái |
1/2”- 5” | 31,900 | 34,771 | Cái |
1/2”- 10” | 53,900 | 58,751 | Cái |
3/4”-4” | 71,500 | 77,935 | Cái |
3/4”-6” | 88,000 | 95,920 | Cái |
3/4”-8” | 99,000 | 107,910 | Cái |
3/4”-16” | 165,000 | 179,850 | Cái |
1” - 8” | 286,000 | 311,740 | Cái |
CẦN LẮC LÉO ( CẦN MẠNH) XI MỜ TOP | 0 | 0 | |
Lắc Léo( mạnh) 1/4” | 37,400 | 40,766 | Cái |
Lắc Léo( mạnh)3/8"-6” | 48,400 | 52,756 | Cái |
Lắc Léo( mạnh)1/2"-12" | 75,900 | 82,731 | Cái |
Lắc Léo( mạnh)1/2"-18" | 93,500 | 101,915 | Cái |
Lắc Léo( mạnh)3/4" | 217,800 | 237,402 | Cái |
CẦN KÉO (TRƯỢT)TOP | 0 | 0 | |
Kéo ( trượt ) 1/4"-6" | 19,250 | 20,983 | Cái |
Kéo ( trượt ) 1/2"-10" | 48,400 | 52,756 | Cái |
Kéo ( trượt ) 1/2"-12" | 55,000 | 59,950 | Cái |
Kéo ( trượt ) 3/4"-18" | 157,300 | 171,457 | Cái |
Kéo ( trượt ) 3/4"-20" | 189,200 | 206,228 | Cái |
Kéo ( trượt ) 1"-26" | 583,000 | 635,470 | Cái |
CẦN CHỮTHẬP CENTURY | 0 | 0 | |
14” 4 đầu (17,19,21,23) | 83,600 | 91,124 | Cái |
14” 4 đầu (17,19,21,24) | 83,600 | 91,124 | Cái |
14” 4 đầu (17,19,21,1/2) | 83,600 | 91,124 | Cái |
CẦN CHỮ Y CENTURY | 0 | 0 | |
(8X10X12) | 22,000 | 23,980 | Cái |
(10X12X14) | 22,000 | 23,980 | Cái |
(12X14X17) | 27,500 | 29,975 | Cái |
DAU NOI LAC LEO TOP | 0 | 0 | |
1/4" | 14,300 | 15,587 | Cai |
1/2" | 27,500 | 29,975 | Cai |
3/4" | 207,900 | 226,611 | Cai |
CAN TỰ DONG ( TOP & CENTURY) | 0 | 0 | |
Cän Tu Dong 1/4 ” xi ma Century | 28,600 | 31,174 | Cai |
Cän Tu Dong 3/8” xi ma Century = Wakio | 35,200 | 38,368 | Cai |
Cän Tu Dong 1/2” xi ma Century = Wakio | 56,100 | 61,149 | Cai |
Cän Tu Dong 1/4” xi bong Top däu co räng | 40,700 | 44,363 | Cai |
Cän Tu Dong 3/8” xi bong Top d'äu co räng | 62,700 | 68,343 | Cai |
Cän Tu Dong 1/2” xi bong Top däu co räng | 81,400 | 88,726 | Cai |
Cän Tu Dong 1/2” co täng Cao Cap Licota | 273,900 | 298,551 | Cai |
Cän Tu Dong 1/2” däu vuong, xi ma ( 24 räng ) | 101,200 | 110,308 | Cai |
Cän Tu Dong 1/2” däu vuong nhanh, xi ma ( 36 räng ) | 110,000 | 119,900 | Cai |
Cän Tu Dong 1/2” däu vuong nhanh, cän xanh ( 45 räng ) | 135,300 | 147,477 | Cai |
Cän Tu Dong 3/4”- 20” däu vuong nhanh den , xi ma Licota | 467,500 | 509,575 | Cai |
Cän Tu Dong 3/4”- 20” däu tron, xi ma | 396,000 | 431,640 | Cai |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com