TÊN HÀNG | GIÁ SĨ | GIÁ LẼ | ĐVT |
TĂNG ĐƠ CÁP | |||
Tăng đơ 6 | 4,070 | 4,436 | Cây |
Tăng đơ 8 | 6,050 | 6,595 | Cây |
Tăng đơ 10 | 7,150 | 7,794 | Cây |
Tăng đơ 12 | 13,750 | 14,988 | Cây |
Tăng đơ 14 | 16,500 | 17,985 | Cây |
Tăng đơ 16 | 23,100 | 25,179 | Cây |
Tăng đơ 18 | 30,800 | 33,572 | Cây |
Tăng đơ 20 | 37,400 | 40,766 | Cây |
Tăng đơ 22 | 52,800 | 57,552 | Cây |
Tăng đơ 24 | 69,300 | 75,537 | Cây |
RÒNG RỌC | 0 | ||
Ròng rọc 30kg(0.031 | 4,400 | 4,796 | Cái |
Ròng rọc 50kg(0.051 | 7,150 | 7,794 | Cái |
Ròng rọc 100kg(0.n | 11,000 | 11,990 | Cái |
Ròng rọc 150kg(0.15 | 17,600 | 19,184 | Cái |
Ròng rọc 300kg(0.31 | 19,800 | 21,582 | Cái |
Ròng rọc 500kg | 58,300 | 63,547 | Cái |
Ròng rọc 1 Tấn | 90,200 | 98,318 | Cái |
Ròng rọc 2 Tấn | 148,500 | 161,865 | Cái |
Ròng rọc 3 Tấn | 242,000 | 263,780 | Cái |
Ròng rọc 5 Tấn | 352,000 | 383,680 | Cái |
XÍCH | 0 | ||
Xích 3 | 31,900 | 34,771 | Lx=10kj |
Xích 4 | 25,300 | 27,577 | Lx=10kj |
Xích 5 | 24,750 | 26,978 | Lx=10kj |
Xích 6 | 24,200 | 26,378 | Lx=10kj |
Xích 8 | 23,650 | 25,779 | Lx=10kj |
Xích 10 | 23,650 | 25,779 | Lx=10kj |
Bẹn cáp 10 | 3,850 | 4,197 | Lx=10kj |
Bẹn cáp 12 | 4,400 | 4,796 | Lx=10kj |
Bẹn cáp 12 | 5,500 | 5,995 | Lx=10kj |
MÓC CẨU | 0 | ||
Móc cẩu 5 tạ | 12,100 | 13,189 | Cái |
Móc cẩu 1 tấn | 18,700 | 20,383 | Cái |
Móc cẩu 2 tấn | 23,100 | 25,179 | Cái |
Móc cẩu 3 tấn | 35,200 | 38,368 | Cái |
Móc cẩu 5 tấn | 62,700 | 68,343 | Cái |
MÓC XÍCH | 0 | ||
Móc xích 6ly | 19,800 | 21,582 | Cái |
Móc xích 8ly | 27,500 | 29,975 | Cái |
Móc xích 10ly | 35,200 | 38,368 | Cái |
Móc xích 12ly | 55,000 | 59,950 | Cái |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com