Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
TÊN HÀNG | GIÁ SĨ | GIÁ LẼ | ĐVT | |
MÂN CƯA TRUNG QuỐC( CẮT Gỗ TQ' | ||||
1T | 6,050 | 6,595 | Cái | |
1T2 | 8,250 | 8,993 | Cái | |
1T5 | 13,750 | 14,988 | Cái | |
1T8 | 22,000 | 23,980 | Cái | |
2T | 27,500 | 29,975 | Cái | |
2T5 | 35,200 | 38,368 | Cái | |
3T | 47,300 | 51,557 | Cái | |
3T5 | 74,800 | 81,532 | Cái | |
4T | 104,500 | 113,905 | Cái | |
LƯỠI CẮT GÖ MAKITA HOP XANH TM | 0 | |||
Cat gö 1Tx30R | 28,600 | 31,174 | Cai | |
Cat gö 1T2x40R | 68,200 | 74,338 | Cai | |
Cat gö 1T5x40R | 90,200 | 98,318 |
|
|
Cat gö 1T8x40R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 1T8x60R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 2T3x40R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 2T3x60R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 2T5x40R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 2T5x60R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 2T5x120R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 3Tx40R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 3Tx120R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
LƯỠI CẮT GÖ NAM KiEN TM | 0 | |||
Cat gö 1t L1 | 34,100 | 37,169 | Cai | |
Cat gö 1t L2 | 15,400 | 16,786 | Cai | |
Cat gö 1t2 | 29,700 | 32,373 | Cai | |
Cat gö 1t5 | 38,500 | 41,965 | Cai | |
Cat gö 1t8 | 46,200 | 50,358 | Cai | |
LƯỠI CAT GÖ CONINA TOT( TV) | 0 | |||
Cat gö 1Tx30R | 58,300 | 63,547 | Cai | |
Cat gö 1T2x40R | 60,500 | 65,945 | Cai | |
Cat gö 1T5x40R | 82,500 | 89,925 | Cai | |
Cat gö 1T8x40R | 88,000 | 95,920 | Cai | |
Cat gö 1T8x60R | 99,000 | 107,910 | Cai | |
Cat gö 2T3x40R | 132,000 | 143,880 | Cai | |
Cat gö 2T3x60R | 143,000 | 155,870 | Cai | |
Cat gö 2T5x40R | 165,000 | 179,850 | Cai | |
Cat gö 2T5x60R | 187,000 | 203,830 | Cai | |
Cat gö 2T5x100 | 231,000 | 251,790 | Cai | |
Cat gö 2T5x120 | 261,800 | 285,362 | Cai | |
Cat gö 3Tx40R | 253,000 | 275,770 | Cai | |
Cat gö 3Tx60R | 286,000 | 311,740 | Cai | |
Cat gö 3Tx80R | 324,500 | 353,705 | Cai | |
Cat gö 3Tx100R | 374,000 | 407,660 | Cai | |
Cat gö 3Tx120R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 3Tx120R | 533,500 | 581,515 | Cai | |
Cat gö 3T5x40R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
Cat gö 3T5x60R | #VALUE! | #VALUE! | Cai | |
LƯỠI CẮT GỖ MAKITA HỘP ĐỎ TM | 0 | |||
Cắt gỗ 1Tx30R | 28,600 | 31,174 | Cái | |
Cắt gỗ 1T8x40R | 101,200 | 110,308 | Cái | |
Cắt gỗ 1T8x60R | 106,700 | 116,303 | Cái | |
Cắt gỗ 2T3x40R | #VALUE! | #VALUE! | Cái | |
Cắt gỗ 2T5x40R | #VALUE! | #VALUE! | Cái | |
Cắt gỗ 2T5x60R | #VALUE! | #VALUE! | Cái | |
Cắt gỗ 2T5x120R | #VALUE! | #VALUE! | Cái | |
Cắt gỗ 3TX40R | #VALUE! | #VALUE! | Cái | |
Cắt gỗ3T5X40R | #VALUE! | #VALUE! | Cái |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com