Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
TÊN HÀNG | GIÁ SĨ | GIÁ LẼ | ĐVT |
MŨI KHOAN GÀI MAKITA/ BOSH (THƯỜNG) | |||
6X110 | 6,600 | 7,260 | Cái |
8X110 | 6,600 | 7,260 | Cái |
6X160 | 7,150 | 7,865 | Cái |
8X160 | 7,150 | 7,865 | Cái |
10x160 | 7,150 | 7,865 | Cái |
12X160 | 7,150 | 7,865 | Cái |
14X160 | 15,400 | 16,940 | Cái |
16X160 | 22,000 | 24,200 | Cái |
MŨI KHOAN GÀI MKT | Cái | ||
6X110 | 15,950 | 17,545 | Cái |
8X110 | 17,050 | 18,755 | Cái |
6X160 | 17,050 | 18,755 | Cái |
8X160 | 17,050 | 18,755 | Cái |
10x160 | 18,150 | 19,965 | Cái |
12X160 | 21,450 | 23,595 | Cái |
14X160 | 29,150 | 32,065 | Cái |
16X160 | 32,450 | 35,695 | Cái |
MŨI KHOAN GÀI BOSH XỊN CÔNG TY | Cái | ||
6X160 | 31,900 | 35,090 | Cái |
8X160 | 34,100 | 37,510 | Cái |
10x160 | 46,200 | 50,820 | Cái |
12X160 | 57,200 | 62,920 | Cái |
MŨI KHOAN GÀI KTOMER | |||
6X110 | 16,500 | 18,150 | Cái |
8X110 | 17,050 | 18,755 | Cái |
6X160 | 17,050 | 18,755 | Cái |
8X160 | 18,150 | 19,965 | Cái |
10x160 | 19,800 | 21,780 | Cái |
12X160 | 20,900 | 22,990 | Cái |
14X160 | 28,600 | 31,460 | Cái |
16X160 | 29,700 | 32,670 | Cái |
MŨI KHOAN GÀI MAKITA | |||
6X210 Tốt | 17,600 | 19,360 | Cái |
8X210 Tốt | 19,250 | 21,175 | Cái |
10X210 Tốt | 20,900 | 22,990 | Cái |
12X210 Tốt | 22,000 | 24,200 | Cái |
14X210 Tốt | 28,050 | 30,855 | Cái |
16X210 Tốt | 31,350 | 34,485 | Cái |
8X260 | 16,500 | 18,150 | Cái |
10X260 | 17,600 | 19,360 | Cái |
12X260 | 19,800 | 21,780 | Cái |
14X260 MKT thường | 20,900 | 22,990 | Cái |
16X260 MKT thường | 23,100 | 25,410 | Cái |
18X260 MKT thường | 33,000 | 36,300 | Cái |
20X260 MKT thường | 35,200 | 38,720 | Cái |
10x3T MKT thường | 18,700 | 20,570 | Cái |
12X3T MKT thường | 18,700 | 20,570 | Cái |
14X3T MKT thường | 25,300 | 27,830 | Cái |
16X3T MKT thường | 30,800 | 33,880 | Cái |
18X3T MKT thường | 38,500 | 42,350 | Cái |
20X3T MKT thường | 44,000 | 48,400 | Cái |
10x3T5 Tốt | 27,500 | 30,250 | Cái |
12x3T5 Tốt | 31,900 | 35,090 | Cái |
14x3T5 Tốt | 37,400 | 41,140 | Cái |
16x3T5 Tốt | 44,000 | 48,400 | Cái |
18x3T5 Tốt | 49,500 | 54,450 | Cái |
20x3T5 Tốt | 55,000 | 60,500 | Cái |
MŨI KHOAN GÀI KTOMER | |||
8X260 | 24,200 | 26,620 | Cái |
10X260 | 25,300 | 27,830 | Cái |
12X260 | 27,500 | 30,250 | Cái |
14X260 MKT thường | 33,000 | 36,300 | Cái |
16X260 MKT thường | 40,700 | 44,770 | Cái |
10x3T MKT thường | 28,600 | 31,460 | Cái |
12x3T5 Tốt | 34,100 | 37,510 | Cái |
14x3T5 Tốt | 44,000 | 48,400 | Cái |
16x3T5 Tốt | 52,800 | 58,080 | Cái |
18x3T5 Tốt | 66,000 | 72,600 | Cái |
20x3T5 Tốt | 77,000 | 84,700 | Cái |
22x3T5 | 91,300 | 100,430 | Cái |
25x3T5 | 104,500 | 114,950 | Cái |
MŨI KHOAN GÀI MAKITA XỊN CTY | |||
6X210 | 19,250 | 21,175 | cái |
8X210 | 21,450 | 23,595 | cái |
10X210 | 22,550 | 24,805 | cái |
12X210 | 24,750 | 27,225 | cái |
14X210 | 32,450 | 35,695 | cái |
16X210 | 39,600 | 43,560 | cái |
8X260 | 23,650 | 26,015 | cái |
10X260 | 24,750 | 27,225 | cái |
12X260 | 29,150 | 32,065 | cái |
14X260 | 35,750 | 39,325 | cái |
16X260 | 43,450 | 47,795 | cái |
18X260 | 53,900 | 59,290 | cái |
20X260 | 67,100 | 73,810 | cái |
22X260 | 78,650 | 86,515 | cái |
25X260 | 99,000 | 108,900 | cái |
26X260 | 83,600 | 91,960 | cái |
10X310 | 29,150 | 32,065 | cái |
12X350 | 32,450 | 35,695 | cái |
14X350 | 43,450 | 47,795 | cái |
16X310 | 47,300 | 52,030 | cái |
18X300 | 60,500 | 66,550 | cái |
20X310 | 78,100 | 85,910 | cái |
25X350 | 115,500 | 127,050 | cái |
MŨI KHOAN ĐUÔI LỤC GIÁC KTOMER | 0 | 0 | cái |
12X280 | 59,400 | 65,340 | cái |
14X280 | 61,600 | 67,760 | cái |
16X280 | 68,200 | 75,020 | cái |
18X280 | 79,200 | 87,120 | cái |
20X280 | 88,000 | 96,800 | cái |
22X280 | 93,500 | 102,850 | cái |
25X280 | 107,800 | 118,580 | cái |
MŨI KHOAN BETONG PHÁP LOẠI II ĐEN | 0 | 0 | cái |
MK BT PHÁP 5.6.7 II | 3,850 | 4,235 | cái |
MK BT PHÁP 8lyII | 3,850 | 4,235 | cái |
MK BT PHÁP 10lyII | 6,050 | 6,655 | cái |
MK BT PHÁP 12lyII | 6,050 | 6,655 | cái |
MŨI KHOAN BETONG PHÁP XỊN TRẮNG | 0 | 0 | cái |
0 | 0 | cái | |
MK 5 LY | 15,620 | 17,182 | cái |
MK 6 LY | 18,150 | 19,965 | cái |
MK 7 LY | 20,350 | 22,385 | cái |
MK 8 LY | 23,650 | 26,015 | cái |
MK 10LY | 32,450 | 35,695 | cái |
MK 12LY | 41,800 | 45,980 | cái |
MK 14LY | 72,600 | 79,860 | cái |
MK 16LY | 89,100 | 98,010 | cái |
MŨI KHOAN BETONG PHÁP-L1 | 0 | 0 | cái |
MK 5 LY | 11,000 | 12,100 | cái |
MK 6 LY | 13,200 | 14,520 | cái |
MK 7 LY | 15,400 | 16,940 | cái |
MK 8 LY | 18,700 | 20,570 | cái |
MK 10LY | 27,500 | 30,250 | cái |
MK 12LY | 36,300 | 39,930 | cái |
MK 14LY | 63,800 | 70,180 | cái |
MK 16LY | 79,200 | 87,120 | cái |
MŨI KHOAN BETONG THẮNG LỢI | |||
100mm | |||
5 | 4,400 | 4,840 | cái |
6 | 4,950 | 5,445 | cái |
7 | 6,380 | 7,018 | cái |
8 | 7,700 | 8,470 | cái |
10 | 10,450 | 11,495 | cái |
12 | 14,300 | 15,730 | cái |
13 | 20,900 | 22,990 | cái |
14 | 20,900 | 22,990 | cái |
16 | 28,600 | 31,460 | cái |
18 | 38,500 | 42,350 | cái |
20 | 45,100 | 49,610 | cái |
200mm | |||
6 | 8,800 | 9,680 | cái |
7 | 10,450 | 11,495 | cái |
8 | 11,550 | 12,705 | cái |
10 | 14,300 | 15,730 | cái |
12 | 18,700 | 20,570 | cái |
13 | 23,100 | 25,410 | cái |
14 | 23,100 | 25,410 | cái |
16 | 31,900 | 35,090 | cái |
18 | 40,700 | 44,770 | cái |
20 | 47,300 | 52,030 | cái |
300mm | |||
6 | 12,100 | 13,310 | cái |
7 | 13,200 | 14,520 | cái |
8 | 15,400 | 16,940 | cái |
10 | 17,600 | 19,360 | cái |
12 | 23,100 | 25,410 | cái |
13 | 26,400 | 29,040 | cái |
14 | 26,400 | 29,040 | cái |
16 | 37,400 | 41,140 | cái |
18 | 47,300 | 52,030 | cái |
20 | 53,900 | 59,290 | cái |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com