Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
TÊN HÀNG | GIÁ SĨ | GIÁ LẼ | ĐVT | |||
CAC LOAI CHÔT CÙA + TAY CÙA, CQNG | ||||||
CHÔT CỬA 606 | ||||||
|
41,340 | 45,061 | Hôp | |||
8P | 43,460 | 47,371 | Hôp | |||
1T | 48,760 | 53,148 | Hôp | |||
1T5 | 54,060 | 58,925 | Hôp | |||
2T | 75,260 | 82,033 | Hôp | |||
CHÔT CỬA VOI | ||||||
|
34,980 | 38,128 | Hôp | |||
1T = 4” | 36,040 | 39,284 | Hôp | |||
1T2 = 5” | 38,160 | 41,594 | Hộp | |||
1T5 =6” | 41,340 | 45,061 | Hộp | |||
2T = 8” | 72,080 | 78,567 | Hộp | |||
2T5=10” | 77,380 | 84,344 | Hộp | |||
3T = 12” | 89,040 | 97,054 | Hộp | |||
4T = 16” | 100,700 | 109,763 | Hộp | |||
5T = 20” | #VALUE! | #VALUE! | Hộp | |||
6T = 24” | #VALUE! | #VALUE! | Hộp | |||
CHỐT CỬA SƯ TỬ | ||||||
8P | 26,500 | 28,885 | Hộp | |||
1T | 27,560 | 30,040 | Hộp | |||
1T5 | 29,680 | 32,351 | Hộp | |||
2T | 33,920 | 36,973 | Hộp | |||
2T5 | 37,100 | 40,439 | Hộp | |||
3T | 41,340 | 45,061 | Hộp | |||
|
||||||
6P | 56,180 | 61,236 | Hộp | |||
8P | 59,360 | 64,702 | Hộp | |||
1T | 64,660 | 70,479 | Hộp | |||
CHỐT CỬA INOXATHE | ||||||
1T | 10,600 | 11,554 | cái | |||
1T5 | 14,840 | 16,176 | cái | |||
2T | 19,080 | 20,797 | cái | |||
3T | 25,970 | 28,307 | cái | |||
4T | 31,270 | 34,084 | cái | |||
5T | 35,510 | 38,706 | cái | |||
6T | 40,810 | 44,483 | cái | |||
|
||||||
8P(2") | 29,680 | 32,351 | Hộp | |||
1T(4'' | 30,740 | 33,507 | Hộp | |||
1T2(5") | 32,860 | 35,817 | Hộp | |||
1T5(6'') | 36,040 | 39,284 | Hộp | |||
2T(8") | 61,480 | 67,013 | Hộp | |||
2T5(10') | 68,900 | 75,101 | Hộp | |||
3T(12'') | 75,260 | 82,033 | Hộp | |||
4T (16'') | 86,920 | 94,743 | Hộp | |||
CHỐT GÀ NGANG | ||||||
LỚN | 86,920 | 94,743 | Hôp | |||
TRUNG | 82,680 | 90,121 | Hôp | |||
NHỎ | 72,080 | 78,567 | Hộp | |||
CHỐT GÀ NGANG RẺ | ||||||
LỚN | 71,020 | 77,412 | Hộp | |||
TRUNG | 67,840 | 73,946 | Hộp | |||
NHỎ | 62,540 | 68,169 | Hộp | |||
CHỐT NGANG IONX ATHE | ||||||
LỚN | 30,740 | 33,507 | Cái | |||
TRUNG | 20,140 | 21,953 | Cái | |||
NHỎ | 15,900 | 17,331 | Cái | |||
|
||||||
4P hộp 20 cái | 2,862 | 3,120 | Cái | |||
6P | 3,180 | 3,466 | Cái | |||
8P | 4,240 | 4,622 | Cái | |||
10P | 7,950 | 8,666 | Cái | |||
CHỐT CỬA LÀO | ||||||
1T | 12,720 | 13,865 | Cái | |||
1T5 | 13,780 | 15,020 | Cái | |||
2T | 14,840 | 16,176 | Cái | |||
2T5 | 15,900 | 17,331 | Cái | |||
3T | 18,020 | 19,642 | Cái | |||
4T | 20,670 | 22,530 | Cái | |||
5T | 23,320 | 25,419 | Cái | |||
6T | 25,440 | 27,730 | Cái | |||
TAY TỦ LÀO | ||||||
LỚN | 19,610 | 21,375 | Cái | |||
TRUNG | 8,480 | 9,243 | Cái | |||
NHỎ | 7,950 | 8,666 | Cái | |||
CÁC LOẠI TAY TỦ KHÁC | ||||||
Tay IONX 1T | 12,190 | 13,287 | Cái | |||
Tay IONX 1T2 | 13,250 | 14,443 | Cái | |||
Tay IONX 1T4 | 14,310 | 15,598 | Cái | |||
Tay IONX 1T6 | 15,370 | 16,753 | Cái | |||
Tay IONX 2T | 25,440 | 27,730 | Cái | |||
Tay cúp nhỏ | 2,332 | 2,542 | Cái | |||
Tay cúplớn | 2,650 | 2,889 | Cặp | |||
Tay tủ 188-128 | 20,670 | 22,530 | Cái | |||
Tay tủ 295-96 | 10,600 | 11,554 | Cái | |||
Tay tủ 2253-96 | 9,540 | 10,399 | Cái | |||
Tay lơ 2349-64 trắng | 3,180 | 3,466 | Cái | |||
Tay lơ 2349-96 trắng | 4,770 | 5,199 | Cái | |||
Tay tủ 8815-96 | 16,430 | 17,909 | Cái | |||
Tay tủ 9206-96 | 10,600 | 11,554 | Cái | |||
Tay tủ 9206-128 | 14,840 | 16,176 | Cái | |||
Tay tủ 2130-96 | 24,380 | 26,574 | Cái | |||
Tay tủ 2130-128 | 30,740 | 33,507 | Cái | |||
Tay 908-64 nâu | 9,010 | 9,821 | Cái | |||
Tay 908-96 nâu | 14,840 | 16,176 | Cái | |||
Tay 908-128 nâu | 15,900 | 17,331 | Cái | |||
Tay tủ 5702-64 | 10,600 | 11,554 | Cái | |||
Tay tủ 5702-96 | 12,190 | 13,287 | Cái | |||
Tay tủ 5702-128 | 15,370 | 16,753 | Cái | |||
Tay tủ 308-64 nâu | 6,890 | 7,510 | Cái | |||
Tay tủ 308-96 nâu | 9,540 | 10,399 | Cái | |||
Tay chấm bi 1005-96 | 10,070 | 10,976 | Cái | |||
TAY CỔNG INOX THẲNG | ||||||
Tay ionx 1T5 | 14,310 | 15,598 | Cặp | |||
Tayionx 2T | 28,620 | 31,196 | Cặp | |||
Tay ionx 19x2T4 | 31,800 | 34,662 | Cặp | |||
Tay ionx 22x2T8 | 39,220 | 42,750 | Cặp | |||
Tay ionx 25x3T | 44,520 | 48,527 | Cặp | |||
Tay ionx 32x3T5 | 63,600 | 69,324 | Cặp | |||
Tay ionx 32x4T | 74,200 | 80,878 | Cặp | |||
Tay ionx 32x4T5 | 84,800 | 92,432 | Cặp | |||
Tay ionx 32x5T | 97,520 | 106,297 | Cặp | |||
TAY CỔNG INOX CONG | ||||||
Tay C Lớn | 47,700 | 51,993 | Cặp | |||
Tay C Nhỏ | 42,400 | 46,216 | Cặp |
tay nắm rẽ bầu | trắng nhỏ | 2,800 | 3,080 | cặp |
tay nắm rẽ bầu | nâu nhỏ | 2,800 | 3,080 | cặp |
tay nắm rẽ bầu | trắng lớn | 3,200 | 3,520 | cặp |
tay nắm rẽ bầu | nâu lớn | 3,200 | cặp | |
tay nắm rẽ vuông | trắng | 3,300 | 3,630 | cặp |
tay nắm rẽ vuông | nâu | 3,300 | 3,630 | cặp |
quai rương | 7,200 | 7,920 | cái |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com