Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
TÊN HÀNG | GIÁ SĨ | GIÁ LẼ | ĐVT |
CẢO CHỮ C XANH ID TOOL | |||
2" | 11,000 | 12,100 | cái |
3" | 21,450 | 23,595 | cái |
4" | 26,400 | 29,040 | cái |
5" | 33,550 | 36,905 | cái |
6" | 39,050 | 42,955 | cái |
8" | 55,550 | 61,105 | cái |
10" | 71,500 | 78,650 | cái |
12" | 132,000 | 145,200 | cái |
Cảo sên cam | 60,500 | 66,550 | cái |
Cảo vỉ | 55,000 | 60,500 | cái |
CẢO CHỮ C ĐEN DÀY | |||
2" | 13,200 | 14,520 | cái |
3" | 25,850 | 28,435 | cái |
4" | 30,800 | 33,880 | cái |
5" | 41,800 | 45,980 | cái |
6" | 46,200 | 50,820 | cái |
8" | 78,100 | 85,910 | cái |
10" | 97,900 | 107,690 | cái |
12" | 132,000 | 145,200 | cái |
CẢO CHỮ C CAM LOẠI DÀY ( USA) | |||
3" | 52,800 | 58,080 | cái |
4" | 66,000 | 72,600 | cái |
6" | 102,300 | 112,530 | cái |
8" | 127,600 | 140,360 | cái |
10" | 193,600 | 212,960 | cái |
CẢO CHỮ C ASAKI | |||
2" | 25,300 | 27,830 | cái |
3" | 50,050 | 55,055 | cái |
4" | 64,900 | 71,390 | cái |
5" | 82,500 | 90,750 | cái |
6" | 101,200 | 111,320 | cái |
8" | 139,700 | 153,670 | cái |
10" | 196,900 | 216,590 | cái |
12” | 228,800 | 251,680 | cái |
CẢO 2 & 3 CHẤU CENTURY | |||
2 CHẤU 3” | 44,000 | 48,400 | cái |
2 CHẤU 4'' | 69,300 | 76,230 | cái |
2 CHẤU 6'' | 101,200 | 111,320 | cái |
2 CHẤU 8'' | 166,100 | 182,710 | cái |
3 CHẤU 3'' | 67,100 | 73,810 | cái |
3 CHẤU 4'' | 92,400 | 101,640 | cái |
3 CHẤU 6 '' | 163,900 | 180,290 | cái |
3 CHẤU 8'' | 246,400 | 271,040 | cái |
CẢO 2 CHẤU ASAKI | |||
3" | 46,200 | 50,820 | cái |
4" | 69,850 | 76,835 | cái |
6" | 106,700 | 117,370 | cái |
8" | 190,300 | 209,330 | cái |
10" | 316,800 | 348,480 | cái |
CẢO 3 CHẤU ASAKI | |||
3" | 59,400 | 65,340 | cái |
4" | 90,750 | 99,825 | cái |
6" | 135,850 | 149,435 | cái |
8" | 249,700 | 274,670 | cái |
10" | 376,200 | 413,820 | cái |
12” | 522,500 | 574,750 | cái |
14” | 765,600 | 842,160 | cái |
16” | 1,218,800 | 1,340,680 | cái |
20” | 1,694,000 | 1,863,400 | cái |
CẢO 3 CHẤU 2 LỖ ASAKI CAO CẤP | |||
4" | 225,500 | 248,050 | cái |
6" | 401,500 | 441,650 | cái |
8" | 704,000 | 774,400 | cái |
10" | 1,193,500 | 1,312,850 | cái |
CẢO DÂY XÍCH-CẢO DÂY DA- MẮC SÊN | |||
Cảo dây xích 9” KWT | 127,600 | 140,360 | cái |
Cảo dây xích 12” KWT | 258,500 | 284,350 | cái |
Cảo dây xích 20” Licota | 500,500 | 550,550 | cái |
Cảo dây da dây xanh Licota | 149,600 | 164,560 | cái |
Cảo mắt sên Century | 99,000 | 108,900 | cái |
Cảo mắt sên cam Century | 88,000 | 96,800 | cái |
CẢO 2 CHẤU DFJ, OSUKA | |||
4" | 47,300 | 52,030 | cái |
6" | 110,000 | 121,000 | cái |
8" | 132,000 | 145,200 | cái |
10” | 198,000 | 217,800 | cái |
12” | 275,000 | 302,500 | cái |
CẢO 3 CHẤU DFJ, OSUKA | |||
3" | 52,800 | 58,080 | cái |
4" | 66,000 | 72,600 | cái |
6" | 115,500 | 127,050 | cái |
8" | 176,000 | 193,600 | cái |
10" | 313,500 | 344,850 | cái |
12" | 495,000 | 544,500 | cái |
CẢO XE | |||
Cảo Honda thép | 22,000 | 24,200 | cái |
Cảo Dream thép | 24,200 | 26,620 | cái |
Cäo Wave TQ | 24,200 | 26,620 | cái |
Cäo tan noi | 27,500 | 30,250 | cái |
Cäo tan noi hoi | 25,300 | 27,830 | cái |
Cäo noi tip dai loan | 27,500 | 30,250 | cái |
Cäo sup bap | 9,900 | 10,890 | cái |
Cäo chen co xe | 46,200 | 50,820 | cái |
CẢO TĂNG DÂY TQ | |||
Cảo 3m | 49,500 | 53,955 | Sợi |
Cảo 6m | 159,500 | 173,855 | Sợi |
Cảo 8m | 176,000 | 191,840 | Sợi |
Cảo 10m | 203,500 | 221,815 | Sợi |
CẢO TĂNG DÂY TỐT HỘP | 0 | ||
Cảo 3m | 159,500 | 173,855 | Sợi |
Cảo 6m | 181,500 | 197,835 | Sợi |
Cảo 8m | 192,500 | 209,825 | Sợi |
Cảo 10m | 203,500 | 221,815 | Sợi |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com