Phân Phối đồ sắt,inox và phụ kiện - Giá Sĩ - Sản xuất các loại chông rào ... - Gia Công Inox,Sắt Theo Yêu Cầu - Uy Tín Sài Gòn - LH 0903 655 452 để được tư vấn
Giá có thể thay đổi quý vị LH 0903 655 452 để có giá tốt hơn
| TÊN HÀNG | GIÁ SĨ | GIÁ LẼ | ĐVT |
| ETO XOAY CENTERY | |||
| ETO Xoay Centery 3' | 341,000 | 371,690 | Cái |
| ETO Xoay Centery 4' | 385,000 | 419,650 | Cái |
| ETO Xoay Centery 5' | 572,000 | 623,480 | Cái |
| ETO Xoay Centery 6' | 759,000 | 827,310 | Cái |
| ETO Xoay Centery 8' | 1,342,000 | 1,462,780 | Cái |
| ETO TRUNG QUỐC | 0 | ||
| ETO TQ 3'' | 308,000 | 335,720 | Cái |
| ETO tQ 4'' | 385,000 | 419,650 | Cái |
| ETO tQ 5'' | 583,000 | 635,470 | Cái |
| ETO tQ 6'' | 759,000 | 827,310 | Cái |
| ETO tQ 8'' | #VALUE! | #VALUE! | Cái |
| ETO BÀN NGUỘI ASAKI | 0 | ||
| ETO ASAKI 3"-75MM | 401,500 | 437,635 | Cái |
| ETO ASAKI 4"-100M | 491,700 | 535,953 | Cái |
| ETO ASAKI 5"-125M | 732,600 | 798,534 | Cái |
| ETO ASAKI 6"-150M | 913,000 | 995,170 | Cái |
| ETO ASAKI 8"-200M | 1,501,500 | 1,636,635 | Cái |
| ETO ASAKI 10"-250I | 2,296,800 | 2,503,512 | Cái |
| ETO KẸP ỐNG NƯỚC ASAKI | 0 | ||
| #2(23CM-9CM) | 355,300 | 387,277 | Cái |
| #3(17CM-11.5CM) | 506,000 | 551,540 | Cái |
| #4(32CM-16.5CM) | 861,300 | 938,817 | Cái |
| ETO ẤN ĐỘ 2" =75.000/cái | 0 | 0 | |
| ETO ẤN ĐỘ 3" =95.000/cái | 0 | 0 | |
| BALANG TRÒN TRUNG QUỐC | 0 | ||
| BALANG 1 TẤN | 495,000 | 539,550 | Cái |
| BALANG 1.5 TẤN | 572,000 | 623,480 | Cái |
| BALANG 2 TẤN | 594,000 | 647,460 | Cái |
| BALANG 3 TẤN | 880,000 | 959,200 | Cái |
| BALANG 5 TẤN | 1,375,000 | 1,498,750 | Cái |
| BALANG TAM GIÁC TRUNG QUỐC | 0 | ||
| BALANG 1 TẤN | 594,000 | 647,460 | Cái |
| BALANG 1.5 TẤN | 737,000 | 803,330 | Cái |
| BALANG 2 TẤN | 77,000 | 83,930 | Cái |
| BALANG 3 TẤN | 1,155,000 | 1,258,950 | Cái |
| BÁ LĂNG XÍCH ASAKI | 0 | ||
| Balang 0.5Tx3m | 1,009,800 | 1,100,682 | Cái |
| Balang 1Tx3m | 1,115,400 | 1,215,786 | Cái |
| Balang 1.5Tx3m | 1,426,700 | 1,555,103 | Cái |
| Balang 2Tx3m | 1,575,200 | 1,716,968 | Cái |
| Balang 3Tx3m | 2,140,600 | 2,333,254 | Cái |
| Balang 5Tx3m | 3,031,600 | 3,304,444 | Cái |
| Balang 1Tx5m | 1,367,300 | 1,490,357 | Cái |
| Balang 1.5Tx5m | 1,754,500 | 1,912,405 | Cái |
| Balang 2Tx5m | 1,813,900 | 1,977,151 | Cái |
| Balang 3Tx5m | 2,675,200 | 2,915,968 | Cái |
| Balang 5Tx5m | 3,865,400 | 4,213,286 | Cái |
| BÀN KẸP TQ,BÀN CẮT GẠCH | 0 | ||
| Bàn kẹp xám 3" | 170,500 | 185,845 | Cái |
| Bàn kẹp xám 4" | 198,000 | 215,820 | Cái |
| Bàn kẹp xám 5" | 280,500 | 305,745 | Cái |
| Bàn kẹp xám 6" | 341,000 | 371,690 | Cái |
| Bàn cắt gạch 4T | 264,000 | 287,760 | Cái |
| Bàn cắt gạch 6T | 297,000 | 323,730 | Cái |
DNTN CHÂU HUỲNH THÉP
Trụ sở chính:47/16 Hoà Bình, P Tân Thới Hoà, Q Tân Phú ,TP HCM _ Chi nhánh: B4/2 Quốc lộ 1A,Ấp 2,xã Tân Kiên,H Bình Chánh ,TP HCM
Ngành nghề KD : Mua bán sắt thép , các loại vật liệu trong xây dựng - xây dựng nhà các loại - Vận chuyễn hàng hóa
GPKD : 0 3 0 5 0 9 3 7 3 9 _ Ngày cấp : 25 / 07 / 2007 Bản đồ
LH :0903 655 452 -zalo-viber-wechat-facebook
Email :chauhuynhthep1961@gmail.com
Email : chodosat@gmail.com






















